Ders Programı
Sınıf: 5 | Dönem: 1 - Program: 622 - Ekonomi (Tezli)
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Uygulama | AKTS |
EC 501 | Mikroekonomi Teorisi I | Zorunlu | 3+2 | 8 |
EC 511 | Makroekonomik Analiz | Zorunlu | 3+2 | 8 |
EC 521 | Ekonometrik Analiz | Zorunlu | 3+2 | 8 |
…….. | Ekonomi Listesi | Seçmeli | 0+0 | 6 |
AKTS Kredi Toplamı: 30
Sınıf: 5 | Dönem: 2 - Program: 622 - Ekonomi (Tezli)
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Uygulama | AKTS |
EC 500 | Seminer | Zorunlu | 2+0 | 12 |
…….. | Ekonomi Listesi 2 | Seçmeli | 0+0 | 6 |
…….. | Ekonomi Listesi 2 | Seçmeli | 0+0 | 6 |
…….. | Ekonomi Listesi 2 | Seçmeli | 0+0 | 6 |
AKTS Kredi Toplamı: 30
Sınıf: 6 | Dönem: 1 - Program: 622 - Ekonomi (Tezli)
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Uygulama | AKTS |
EC 600 | Yüksek Lisans Tezi I | Zorunlu | 1+0 | 30 |
AKTS Kredi Toplamı: 30
Sınıf: 6 | Dönem: 2 - Program: 622 - Ekonomi (Tezli)
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Uygulama | AKTS |
EC 680 | Yüksek Lisans Tezi II | Zorunlu | 1+0 | 30 |
AKTS Kredi Toplamı: 30
Toplam AKTS: 120